Nếu đã là tín đồ số một của môn thể thao vua này, thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào bỏ qua được các thông tin quan trọng. Đặc biệt là thứ hạng của các đội bóng mà mình yêu thích. Tại Fanbong, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn cập nhật các kết quả bóng đá cũng như bảng xếp hạng bóng đá của những giải đấu hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh, giải Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp Hà lan,… Bên cạnh đó còn có những giải đấu danh giá bậc nhất Châu Âu như UEFA Champions League, Europa League.
Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến tại Fanbong
Là một trang web cập nhật tin tức bóng đá mới nhất. Chúng tôi hiểu rõ việc cập nhật thông tin là vô cùng quan trọng. Fanbong cung cấp một giao diện trực quan, giúp người đọc có thể dễ dàng cập nhật tin tức. Chỉ cần đến chuyên mục bảng xếp hạng, các thông tin đầy đủ về điểm số, vòng đấu, số trận thắng thua cũng như phong độ của các đội bóng sẽ được hiện ra đầy đủ.
Bảng xếp hạng bóng đá Anh ( Premier League )
Ngoại hạng Anh (Premier League) là giải đấu cao nhất của hệ thống các giải bóng đá ở Anh. Đây được xem là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Gồm 20 câu lạc bộ tham gia tranh tài với 38 vòng đấu. Một mùa giải thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau. 3 đội có thứ hạng cao nhất sẽ tham dự UEFA Champions League mùa sau. 3 đội năm ở cuối bảng đấu sẽ xuống chơi ở giải đấu thấp hơn. Bảng xếp hạng bóng đá Anh tại Fanbong sẽ luôn được cập nhật liên tục sau mỗi trận đấu. Với giao trực quan và dễ nắm bắt, Fanbong tự tin cung cấp cho người xem bảng xếp hạng chính xác nhất.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | +39 | 65 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | +21 | 51 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 47 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | 46 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | +12 | 43 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | +15 | 42 |
9 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | +11 | 40 |
10 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | +7 | 38 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 | 35 |
13 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 | 34 |
14 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 33 |
15 | Burnley | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 | 30 |
16 | Brighton & Hov… | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | 26 |
17 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 | 23 |
19 | ![]() | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 56 | -36 | 17 |
20 | Sheffield United | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | -29 | 14 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha (La Liga)
Giải bóng đá vô địch Quốc gia Tây Ban Nha là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất thuộc hệ thống các giải bóng đá tại Tây Ban Nha. Cũng như Ngoại hạng Anh, La Liga bao gồm 20 đội bóng tranh tài. Theo đó, 3 đội có vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng sẽ xuống chơi tại Segunda Division (giải đấu thấp hơn La Liga một bậc) và được thay thế bởi 3 đội bóng đứng đầu ở giải đấu này.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | +31 | 58 |
2 | Barcelona | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 22 | +35 | 56 |
3 | Real Madrid | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | +23 | 53 |
4 | Sevilla | 25 | 15 | 3 | 7 | 35 | 20 | +15 | 48 |
5 | Real Sociedad | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 | +21 | 42 |
6 | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 |
7 | Villarreal | 26 | 8 | 13 | 5 | 34 | 29 | +5 | 37 |
8 | Granada | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | 33 |
9 | Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | +1 | 32 |
10 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | +6 | 30 |
11 | Valencia | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
12 | Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 30 |
13 | Osasuna | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 35 | -12 | 28 |
14 | Cádiz | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 41 | -19 | 28 |
15 | Getafe | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 | 27 |
16 | Real Valladolid | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 37 | -12 | 25 |
17 | Elche | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 37 | -14 | 24 |
18 | Eibar | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 29 | -9 | 22 |
19 | Deportivo Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
20 | Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý (Serie A)
Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý hay còn gọi là Serie A, là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất cấp câu lạc bộ trong hệ thống giải đấu tại Ý. Serie A được đánh giá là một trong những giải đấu bóng đá tốt nhất trên thế giới. Thường được mô tả như một giải đấu mang tính chiến thuật. Giải được xếp hạng 3 trong số các giải đấu Châu Âu sau La Liga và Premier League. Cũng như 2 giải trên, Serie A gồm 20 đội tranh tài để tìm ra nhà vô địch trong 38 vòng đấu. 3 đội cao nhất sẽ dự UEFA Champions League còn 3 đội cuối bảng sẽ xuống hạng.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 25 | 18 | 5 | 2 | 62 | 25 | +37 | 59 |
2 | Milan | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 30 | +18 | 53 |
3 | Juventus | 25 | 15 | 7 | 3 | 51 | 21 | +30 | 52 |
4 | Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 32 | +28 | 49 |
5 | Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | +12 | 47 |
6 | SSC Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 28 | +24 | 44 |
7 | Lazio | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 35 | +4 | 43 |
8 | Hellas Verona | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 27 | +7 | 38 |
9 | Sassuolo | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 39 | +1 | 36 |
10 | Udinese | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 34 | -5 | 32 |
11 | Sampdoria | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 37 | -3 | 31 |
12 | Bologna | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 |
13 | Genoa | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 27 |
14 | Spezia | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 47 | -14 | 26 |
15 | Benevento | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 48 | -22 | 26 |
16 | Fiorentina | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 25 |
17 | Cagliari | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 |
18 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
19 | Parma | 25 | 2 | 9 | 14 | 20 | 49 | -29 | 15 |
20 | Crotone | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 62 | -38 | 12 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp (Ligue 1)
Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp hay còn gọi là Ligue 1, là giải đấu bóng đá thuộc hạng thi đấu cao nhất của bóng đá Pháp. Giải đấu là sự tranh tài của 20 đội bóng với 38 vòng đấu để tìm ra đội vô địch cũng như các đội xuống hạng.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 | 17 | +32 | 62 |
2 | Paris Saint-Germain | 28 | 19 | 3 | 6 | 62 | 17 | +45 | 60 |
3 | Olympique Lyonnais | 28 | 17 | 8 | 3 | 56 | 25 | +31 | 59 |
4 | Monaco | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 38 | +18 | 55 |
5 | Lens | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 39 | +3 | 44 |
6 | Metz | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 27 | +6 | 41 |
7 | Montpellier Hérault SC | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 47 | -3 | 40 |
8 | Olympique de Marseille | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 32 | +2 | 39 |
9 | Angers SCO | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 39 |
10 | Stade Rennais FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 38 |
11 | OGC Nice | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 40 | -5 | 35 |
12 | Stade de Reims | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
13 | Brest | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 | 34 |
14 | Strasbourg | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | 33 |
15 | Girondins de Bordeaux | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 | 33 |
16 | Saint-Etienne | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 42 | -13 | 30 |
17 | Lorient | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 52 | -18 | 27 |
18 | Nîmes | 28 | 7 | 4 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 |
19 | Nantes | 28 | 4 | 12 | 12 | 28 | 44 | -16 | 24 |
20 | Dijon | 28 | 2 | 9 | 17 | 19 | 47 | -28 | 15 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức (Bundesliga)
Bundesliga là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất thuộc hệ thống giải bóng đá tại Đức. Giải đấu này bao gồm 18 đội tranh tài trong 34 vòng đấu.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 24 | 17 | 4 | 3 | 71 | 34 | +37 | 55 |
2 | ![]() | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 20 | +26 | 53 |
3 | ![]() | 24 | 12 | 9 | 3 | 38 | 21 | +17 | 45 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 10 | 3 | 47 | 33 | +14 | 43 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 40 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 | 35 | +15 | 39 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | 34 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 38 | -1 | 34 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 45 | 37 | +8 | 33 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 37 | +3 | 33 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | 41 | -2 | 30 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg 1907 | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 26 |
14 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 21 |
15 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 44 | -21 | 18 |
17 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
18 | ![]() | 24 | 1 | 7 | 16 | 16 | 61 | -45 | 10 |
Bảng xếp hạng UEFA Champions League
UEFA Champions League là giải đấu bóng đá hàng năm được tổ chức bởi liên đoàn bóng đá Châu Âu, dành cho các CLB có thứ hạng cao tại giải VĐQG Châu Âu. Đây được xem là một trong những giải đấu danh giá nhất thế giới bao gồm các nhà vô địch của các giải quốc gia.
Bảng xếp hạng UEFA Europa League
Europa League là giải đấu bóng đá được Liên đoàn bóng đá Châu Âu tổ chức hàng năm cho các CLB đoạt thứ hạng cao trong các giải vô địch quốc gia nhưng không giành quyền tham dự UEFA Champions League.+
Bảng xếp hạng V League 2019
V League là giải đấu bóng đá được nhiều người Yêu Thích nhất tại Việt Nam được liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức và tài trợ, quy tụ những CLB bóng đá Việt Nam nổi tiếng nhất.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Phong | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
2 | Binh Duong | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
3 | Da Nang | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
4 | Sai Gon | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
5 | Thanh Hóa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
6 | Binh Dinh | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
7 | Ho Chi Minh City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | Than Quang Ninh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
9 | Hoang Anh Gia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
10 | Nam Dinh | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
11 | Viettel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12 | Song Lam Nghe An | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
13 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14 | Ha Noi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Tại Fanbong, các giải đấu bóng đá thế giới sẽ được cập nhật liên tục. Đặc biệt là bảng xếp hạng các đội bóng sẽ được update mỗi ngày sau khi trận đấu diễn ra.